鷹牌軸承官方微博: 注冊 | 登錄 | 收藏本站 | 網(wǎng)站地圖
EQ2081(2.5噸越野) | ||||||
序號 | 軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | 備注 | |
新代號 | 舊代號 | d×D×B(T) | ||||
1 | 62204-RZ | 160504 | 20×47×18 | 2 | ||
2 | 6207 | 207 | 35×72×17 | 空壓機(jī)曲軸前 | 1 | |
3 | 6207N | 50207 | 35×72×17 | 空壓機(jī)曲軸后 | 1 | |
4 | 6303-2RZ | 180303 | 17×40×14 | 發(fā)電機(jī)前 | 1 | |
5 | 6201-2RZ | 180201 | 12×32×10 | 發(fā)電機(jī)后 | 1 | |
6 | S70206X3 | 9168306 | 30×60×18 | 轉(zhuǎn)向蝸桿 | 2 | |
7 | R31303 | 897703T | 11.604×47.55 | 轉(zhuǎn)向搖臂軸指銷 | 2 | |
8 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉(zhuǎn)向軸萬向節(jié) | 8 | |
9 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 絞盤傳動軸 | 8 | |
10 | 6005-Z | 60105 | 25×47×12 | 轉(zhuǎn)向管柱 | 1 | |
11 | 32015X | 2007115E | 75×115×25 | 前、中、后橋面輪轂外 | 6 | |
12 | 32018X | 2007118E | 90×140×32 | 前、中、后橋面輪轂內(nèi) | 6 | |
13 | N×V4006 | 4074106 | 30×55×25 | 轉(zhuǎn)向節(jié)主銷上、下 | 4 | |
14 | 51205 | 8205 | 25×45×15 | 轉(zhuǎn)向節(jié)主銷下 | 2 | |
15 | 32010X | 2007110E | 50×80×20 | 前橋內(nèi)半軸 | 4 | |
16 | 32014X | 2007114E | 70×110×25 | 前、中、后橋差速器 | 6 | |
17 | NJ2305E/YB2 | 42605EK | 25×62×24 | 前、中、后橋主動錐齒輪導(dǎo)向 | 3 | 140變速箱 |
18 | 3030X2B | 27709 | 45×100×32 | 前、中、后橋主動齒輪內(nèi)、外 | 6 | 140變速箱 |
19 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動軸萬向節(jié) | 12 | 140變速箱 |
20 | 6205-Z | 60205 | 25×52×15 | 變速器一軸前 | 1 | 140變速箱 |
21 | 6011-RZ/Y× | 360111 | 55×90×18 | 離合器 | 1 | 140變速箱 |
22 | 6212-ZN | 150212 | 60×110×22 | 變速器一軸后 | 1 | 140變速箱 |
23 | K30×42×32 | 9248/30 | 30×42×32 | 變速器第二軸前及倒檔惰輪 | 3 | |
24 | K43×50×18 | 9249/43 | 43×50×18 | 變速器第二軸四檔齒輪 | 2 | |
25 | K54×62×21K | 9249/54 | 54×62×21 | 變速器第二軸三檔齒輪 | 2 | |
26 | K55×62×40ZWD | 9348/55K | 55×62×40 | 變速器第二軸二檔齒輪 | 2 | |
27 | 6309N | 50309 | 45×100×25 | 變速器第二后 | 1 | |
28 | NJ206E/C9 | COG42206E | 30×62×16 | 變速器中間軸前 | 1 | |
29 | NUP308EN | 192308E | 40×90×23 | 變速器中間軸后 | 1 | |
30 | 3220 | 7507E | 35×72×24.25 | 取力器輸出軸前、后 | 2 | |
31 | K25×38×24.7JR | 64805 (K253825) |
25×38×24.7 | 取力器輸入軸中間齒輪 | 4 | |
32 | 31308 | 27308E | 40×90×25.25 | 絞盈前后 | 2 | |
33 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動器輸入軸前 | 1 | |
34 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 后橋傳動軸前支承 | 1 | |
35 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動器中間軸前后 | 2 | |
36 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動器中橋驅(qū)動軸后 | 1 | |
37 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動器舒服軸前 | 1 | |
38 | 30309 | 7309E | 45×100×27.25 | 后橋驅(qū)動軸前支承 | 1 | |
39 | 30309 | 7309E | 45×100×27.25 | 分動器中橋驅(qū)動軸前 | 1 | |
40 | K54×62×21 | 9249/54K | 54×62×21 | 分動器中間軸齒輪 | 4 | |
41 | 3028 | 7208E | 40×80×19.25 | 分動器前橋驅(qū)動支承 | 2 |
襄陽鷹牌榮華軸承有限公司,是專業(yè)從事汽車軸承研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的汽車軸承全自動數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)各種P6級以上軸承400萬套。公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)與先進(jìn)檢測手段的不斷完善,組建了鷹牌軸承技術(shù)開發(fā)中心和檢測中心,精心打造質(zhì)量過硬、客戶滿意的誠信品牌,已通過ISO/TS16949:2009國際質(zhì)量體系認(rèn)證。
公司可生產(chǎn)0、2、4、6、7、8、9、N、K九個系列的公制軸承、各種英制軸承、鍍膜軸承、卡車輪轂單元及非標(biāo)軸承,除滿足國內(nèi)重型車、中型車、輕型車、微型車、轎車系列等各種車型及農(nóng)機(jī)軸承配套和維修需求外,還可以為用戶提供礦山機(jī)械、進(jìn)口汽車各種非標(biāo)和特殊用軸承。目前已直接為東風(fēng)德納車橋公司、合肥車橋公司、北汽福田公司、宇通客車、金龍客車、中聯(lián)重科車橋公司(湖南車橋廠)、湖北車橋公司、湖北遠(yuǎn)安永安車橋公司、湖北三環(huán)車橋公司、西安漢德車橋公司等多家知名企業(yè)提供配套產(chǎn)品,并多次被湖北車橋公司等企業(yè)評為優(yōu)秀供應(yīng)商。
與此同時,公司還在維修市場勵精圖治,著力構(gòu)建以89個襄陽鷹牌軸承專營店為主體的輻射全國的營銷網(wǎng)絡(luò),并在擁有自主出口權(quán)的基礎(chǔ)上,加大了海外市場拓展力度,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、中東、東南亞等地,實現(xiàn)了國際國內(nèi)兩個市場的同步發(fā)展。
襄陽鷹牌榮華軸承有限公司
咨詢熱線:400-0710-833
服務(wù)熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司郵箱:ypbearing@163.com
公司地址:湖北省襄陽市高新區(qū)新風(fēng)路6號
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="pri0gw9" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
*驗證碼: | |
我要評論: | |
*內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
*驗證碼: | 看不清?! |
服務(wù)熱線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司地址:湖北省襄陽市高新區(qū)新風(fēng)路6號
共有-條評論【我要評論】